2022/03/10
[下級]イスラピルの砂時計 | |
サイコロ個数 | 確率 |
サイコロ 1 | 35% |
サイコロ 2 | 35% |
サイコロ 3 | 20% |
サイコロ 4 | 8% |
サイコロ 5 | 2% |
イスラピルの神秘的な砂時計 | |
サイコロ個数 | 確率 |
サイコロ 1 | 1% |
サイコロ 2 | 1% |
サイコロ 3 | 38% |
サイコロ 4 | 30% |
サイコロ 5 | 30% |
精密なイスラピルの砂時計 | |
サイコロ個数 | 確率 |
サイコロ 1 | 35% |
サイコロ 2 | 35% |
サイコロ 3 | 20% |
サイコロ 4 | 8% |
サイコロ 5 | 2% |