■ 合成碎片
1. 合成碎片时包含两种属性的特色碎片。
2. 8级及以上的特定碎片,可通过 [碎片加工 → 碎片强化] 里进行强化为合成碎片。
1) 武器&防具碎片五种
2) 首饰碎片六种
3. 可被强化的碎片属性将成为“主属性,并随机生成第二种属性作为“副属性”
1) 属性数值将与增强碎片等级的属性数值具有相同的属性数值
2) 副属性的种类将从除主属性碎片以外、同类别碎片属性中随机生成
如) 铁壁碎片8级合成时 = 8级数值的减少伤害 (%) + 武器&防具属性中获得一种
4. 强化为合成碎片时,需要消耗[碎片强化试剂]特殊道具
如) 主属性碎片 + 碎片强化试剂n个
■ 合成碎片详细说明
1. 可在[碎片加工 → 碎片强化]里使用8级以上的主属性碎片1个 + 碎片强化试剂1个进行强化。
2. 强化成功概率为100%,副属性根据随机概率获得。
3. 已强化的碎片可以进行分解,分解时可获得“主属所碎片”与“金币”
1) 强化时消耗的碎片强化药试剂无法退还。
2) 分解已强化的碎片时,由于需要重新进行强化,因此请务必谨慎决定
■ 碎片强化试剂
1. 碎片强化试剂存在武器&防具试剂 / 首饰试剂两种
1) 碎片强化试剂(武器&防具)可使用为武器&防具碎片强化
2) 碎片强化试剂(首饰)可使用为首饰碎片强化
2. 碎片强化药剂可通过制作 1 个 7 级碎片来获得。
1) 7级武器&防具碎片作为材料进行制作时,可获得[碎片强化试剂(武器&防具)]道具
2) 7级首饰碎片作为材料进行制作时,可获得[碎片强化试剂(首饰)]道具
■ 碎片合成
结果品 | 碎片 | 强化试剂 | 成功概率 |
8级合成碎片 (武器&防具) | 8级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂 (武器&防具) 4个 | 100% |
9级合成碎片 (武器&防具) | 9级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂 (武器&防具) 12个 | |
10级合成碎片 (武器&防具) | 10级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂 (武器&防具) 24个 | |
8级合成碎片 (首饰) | 8级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂 (首饰) 4个 | |
9级合成碎片 (首饰) | 9级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂 (首饰) 12个 | |
10级合成碎片 (首饰) | 10级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂 (首饰) 24个 |
■ 主属性碎片信息
分类 | 级别 | 碎片种类 | 碎片属性 |
武器&防具 | 8级 ~ 10级 | 咒文碎片 | 技能攻击力 |
老鹰碎片 | 致命一击几率 | ||
铁壁碎片 | 减小伤害 | ||
隐忍碎片 | 承受的减益抵抗率 | ||
锋利的钻石碎片 | 减少对方所有元素抵抗率 | ||
首饰 | 解放之碎片 | 承受的减益效果时间 | |
凝神之碎片 | 造成减益效果时间 | ||
闪避之碎片 | 受到致命一击的概率 | ||
穿刺碎片 | 贯穿(%) | ||
命运碎片 | 输出的减益成功率 | ||
海鹰碎片 | 致命一击伤害(%) |
■ 合成碎片转换
1. 将合成碎片与碎片强化试剂作为材料放入魔盒进行合成时,即可转换合成碎片的“副属性”。
1) 主属性是固定,只有副属性会进行转换。
2) 转换副属性时,其出现概率与合成碎片强化时的属性生成概率保持一致
碎片 | 碎片强化试剂 | 结果 |
8级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂(武器&防具) 2个 | 追加属性转换 |
9级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂(武器&防具) 6个 | |
10级碎片 (武器&防具) 1个 | 碎片强化试剂(武器&防具) 12个 | |
8级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂(首饰) 2个 | |
9级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂(首饰) 6个 | |
10级碎片 (首饰) 1个 | 碎片强化试剂(首饰) 12个 |
■ 合成碎片副属性概率
1. 武器&防具碎片
碎片名称 | 属性效果 | 概率 |
咒文强化之碎片 | 技能强化力 | 10.00% |
咒御之碎片 | 技能防御力 | 10.00% |
猛攻碎片 | 基本攻击力 | 10.00% |
守护碎片 | 基本防御力 | 10.00% |
太阳碎片 | 最大生命值 | 10.00% |
保护碎片 | 最大护盾值 | 10.00% |
龟裂碎片 | 减少对方基本防御力 | 10.00% |
精致的铁甲碎片 | 承受的致命一击伤害(%) | 10.00% |
铁甲之碎片 | 致命一击 伤害 | 10.00% |
生存碎片 | 减少怪物的伤害 | 10.00% |
2. 首饰碎片
碎片名称 | 属性效果 | 概率 |
忘却碎片 | 技能冷却 | 12.50% |
锋利的红宝石碎片 | 火属性攻击力 | 12.50% |
锋利的蓝宝石碎片 | 水属性攻击力 | 12.50% |
锋利的黄宝石碎片 | 地属性攻击力 | 12.50% |
锋利的绿宝石碎片 | 风属性攻击力 | 12.50% |
锋利的玉石碎片 | 暗属性攻击力 | 12.50% |
精致的海鹰碎片 | 致命一击伤害 | 12.50% |
斗魂碎片 | 额外伤害 | 12.50% |
