「ソウルクリスタル」は追加オプションが獲得できる装備アイテムです。
専用素材アイテムを使用してエンチャントができ、
エンチャントが成功したらオプションが強化及び追加されます。
「ソウルクリスタル」は攻撃型/防御型の2種類があります。
■エンチャントオプション
犠牲のソウルクリスタル(攻撃型)エンチャントオプション | |||||
エンチャントレベル | オプション 1 | オプション 2 | オプション 3 | オプション 4 | オプション 5 |
+1 | スキル強化力+14 | 基本攻撃力+50 | - | - | - |
+2 | スキル強化力+23 | 基本攻撃力+63 | - | - | - |
+3 | スキル強化力+32 | 基本攻撃力+78 | - | - | - |
+4 | スキル強化力+46 | 基本攻撃力+98 | - | - | - |
+5 | スキル強化力+60 | 基本攻撃力+122 | - | - | - |
+6 | スキル強化力+74 | 基本攻撃力+153 | - | - | - |
+7 | スキル強化力+98 | 基本攻撃力+191 | クリティカル率+1.2% | - | 最大ダメージ発生確率+0.10% |
+8 | スキル強化力+122 | 基本攻撃力+238 | クリティカル率+1.5% | - | 最大ダメージ発生確率+0.20% |
+9 | スキル強化力+146 | 基本攻撃力+298 | クリティカル率+1.9% | - | 最大ダメージ発生確率+0.30% |
+10 | スキル強化力+170 | 基本攻撃力+373 | クリティカル率+2.4% | - | 最大ダメージ発生確率+0.40% |
+11 | スキル強化力+194 | 基本攻撃力+466 | クリティカル率+3.1% | - | 最大ダメージ発生確率+0.50% |
+12 | スキル強化力+218 | 基本攻撃力+582 | クリティカル率+3.9% | - | 最大ダメージ発生確率+0.60% |
+13 | スキル強化力+242 | 基本攻撃力+728 | クリティカル率+4.9% | 貫通+5.0% | 最大ダメージ発生確率+0.80% |
+14 | スキル強化力+276 | 基本攻撃力+909 | クリティカル率+6.2% | 貫通+6.3% | 最大ダメージ発生確率+1.00% |
+15 | スキル強化力+320 | 基本攻撃力+1137 | クリティカル率+7.9% | 貫通+7.9% | 最大ダメージ発生確率+1.20% |
+16 | スキル強化力+374 | 基本攻撃力+1421 | クリティカル率+10.0% | 貫通+9.8% | 最大ダメージ発生確率+1.40% |
+17 | スキル強化力+478 | 基本攻撃力+1776 | クリティカル率+12.6% | 貫通+12.3% | 最大ダメージ発生確率+1.60% |
+18 | スキル強化力+632 | 基本攻撃力+2220 | クリティカル率+16.0% | 貫通+15.4% | 最大ダメージ発生確率+2.00% |
犠牲のソウルクリスタル(防御型)エンチャントオプション | |||||
エンチャントレベル | オプション 1 | オプション 2 | オプション 3 | オプション 4 | オプション 5 |
+1 | スキル強化力+14 | 基本防御力+60 | - | - | - |
+2 | スキル強化力+23 | 基本防御力+75 | - | - | - |
+3 | スキル強化力+32 | 基本防御力+94 | - | - | - |
+4 | スキル強化力+46 | 基本防御力+117 | - | - | - |
+5 | スキル強化力+60 | 基本防御力+146 | - | - | - |
+6 | スキル強化力+74 | 基本防御力+183 | - | - | - |
+7 | スキル強化力+98 | 基本防御力+229 | 被クリティカル確率-1.5% | - | 最大ダメージ発生確率+0.10% |
+8 | スキル強化力+122 | 基本防御力+286 | 被クリティカル確率-1.9% | - | 最大ダメージ発生確率+0.20% |
+9 | スキル強化力+146 | 基本防御力+358 | 被クリティカル確率-2.4% | - | 最大ダメージ発生確率+0.30% |
+10 | スキル強化力+170 | 基本防御力+447 | 被クリティカル確率-3.0% | - | 最大ダメージ発生確率+0.40% |
+11 | スキル強化力+194 | 基本防御力+559 | 被クリティカル確率-3.8% | - | 最大ダメージ発生確率+0.50% |
+12 | スキル強化力+218 | 基本防御力+698 | 被クリティカル確率-4.9% | - | 最大ダメージ発生確率+0.60% |
+13 | スキル強化力+242 | 基本防御力+873 | 被クリティカル確率-6.2% | ダメージ減少+5.5% | 最大ダメージ発生確率+0.80% |
+14 | スキル強化力+276 | 基本防御力+1091 | 被クリティカル確率-7.8% | ダメージ減少+6.9% | 最大ダメージ発生確率+1.00% |
+15 | スキル強化力+320 | 基本防御力+1364 | 被クリティカル確率-9.9% | ダメージ減少+8.6% | 最大ダメージ発生確率+1.20% |
+16 | スキル強化力+374 | 基本防御力+1705 | 被クリティカル確率-12.5% | ダメージ減少+10.8% | 最大ダメージ発生確率+1.40% |
+17 | スキル強化力+478 | 基本防御力+2132 | 被クリティカル確率-15.8% | ダメージ減少+13.6% | 最大ダメージ発生確率+1.60% |
+18 | スキル強化力+632 | 基本防御力+2665 | 被クリティカル確率-20.0% | ダメージ減少+17.0% | 最大ダメージ発生確率+2.00% |
安定したソウルクリスタル(攻撃型)エンチャントオプション | |||||
エンチャントレベル | オプション 1 | オプション 2 | オプション 3 | オプション 4 | オプション 5 |
+1 | スキル強化力+11 | 基本攻撃力+32 | - | - | - |
+2 | スキル強化力+17 | 基本攻撃力+40 | - | - | - |
+3 | スキル強化力+23 | 基本攻撃力+50 | - | - | - |
+4 | スキル強化力+34 | 基本攻撃力+63 | - | - | - |
+5 | スキル強化力+45 | 基本攻撃力+78 | - | - | - |
+6 | スキル強化力+56 | 基本攻撃力+98 | - | - | - |
+7 | スキル強化力+77 | 基本攻撃力+122 | クリティカル率+0.8% | - | - |
+8 | スキル強化力+98 | 基本攻撃力+152 | クリティカル率+1.0% | - | - |
+9 | スキル強化力+119 | 基本攻撃力+191 | クリティカル率+1.2% | - | - |
+10 | スキル強化力+140 | 基本攻撃力+239 | クリティカル率+1.5% | - | - |
+11 | スキル強化力+161 | 基本攻撃力+298 | クリティカル率+2.0% | - | - |
+12 | スキル強化力+182 | 基本攻撃力+372 | クリティカル率+2.5% | - | - |
+13 | スキル強化力+203 | 基本攻撃力+466 | クリティカル率+3.1% | 貫通+3.2% | - |
+14 | スキル強化力+234 | 基本攻撃力+582 | クリティカル率+4.0% | 貫通+4.0% | - |
+15 | スキル強化力+275 | 基本攻撃力+728 | クリティカル率+5.1% | 貫通+5.1% | - |
+16 | スキル強化力+326 | 基本攻撃力+909 | クリティカル率+6.4% | 貫通+6.3% | - |
+17 | スキル強化力+427 | 基本攻撃力+1137 | クリティカル率+8.1% | 貫通+7.9% | - |
+18 | スキル強化力+578 | 基本攻撃力+1421 | クリティカル率+10.2% | 貫通+9.9% | - |
安定したソウルクリスタル(防御型)エンチャントオプション | |||||
エンチャントレベル | オプション 1 | オプション 2 | オプション 3 | オプション 4 | オプション 5 |
+1 | スキル強化力+11 | 基本防御力+38 | - | - | - |
+2 | スキル強化力+17 | 基本防御力+48 | - | - | - |
+3 | スキル強化力+23 | 基本防御力+60 | - | - | - |
+4 | スキル強化力+34 | 基本防御力+75 | - | - | - |
+5 | スキル強化力+45 | 基本防御力+93 | - | - | - |
+6 | スキル強化力+56 | 基本防御力+117 | - | - | - |
+7 | スキル強化力+77 | 基本防御力+147 | 被クリティカル確率-1.0% | - | - |
+8 | スキル強化力+98 | 基本防御力+183 | 被クリティカル確率-1.2% | - | - |
+9 | スキル強化力+119 | 基本防御力+229 | 被クリティカル確率-1.5% | - | - |
+10 | スキル強化力+140 | 基本防御力+286 | 被クリティカル確率-1.9% | - | - |
+11 | スキル強化力+161 | 基本防御力+358 | 被クリティカル確率-2.4% | - | - |
+12 | スキル強化力+182 | 基本防御力+447 | 被クリティカル確率-3.1% | - | - |
+13 | スキル強化力+203 | 基本防御力+559 | 被クリティカル確率-4.0% | ダメージ減少+3.5% | - |
+14 | スキル強化力+234 | 基本防御力+698 | 被クリティカル確率-5.0% | ダメージ減少+4.4% | - |
+15 | スキル強化力+275 | 基本防御力+873 | 被クリティカル確率-6.3% | ダメージ減少+5.5% | - |
+16 | スキル強化力+326 | 基本防御力+1091 | 被クリティカル確率-8.0% | ダメージ減少+6.9% | - |
+17 | スキル強化力+427 | 基本防御力+1364 | 被クリティカル確率-10.1% | ダメージ減少+8.7% | - |
+18 | スキル強化力+578 | 基本防御力+1706 | 被クリティカル確率-12.8% | ダメージ減少+10.9% | - |
■覚醒オプション
覚醒オプション (攻撃型/防御型 安定した/犠牲のソウルクリスタル) | |||||
覚醒レベル | 一般 | レア | エリート | ユニーク | レジェンド |
+1 | 最大HP+12 | 最大HP+120 | 最大HP+228 MP消費量-0.1% | 最大HP+336 MP消費量-1.1% | 最大HP+444 MP消費量-2.2% |
+2 | 最大HP+24 | 最大HP+132 | 最大HP+240 MP消費量-0.2% | 最大HP+348 MP消費量-1.2% | 最大HP+456 MP消費量-2.3% |
+3 | 最大HP+36 | 最大HP+144 | 最大HP+252 MP消費量-0.3% | 最大HP+360 MP消費量-1.3% | 最大HP+468 MP消費量-2.4% |
+4 | 最大HP+48 | 最大HP+156 | 最大HP+264 MP消費量-0.4% | 最大HP+372 MP消費量-1.4% | 最大HP+480 MP消費量-2.5% |
+5 | 最大HP+60 | 最大HP+168 | 最大HP+276 MP消費量-0.5% | 最大HP+384 MP消費量-1.5% | 最大HP+492 MP消費量-2.6% |
+6 | 最大HP+72 | 最大HP+180 | 最大HP+288 MP消費量-0.6% | 最大HP+396 MP消費量-1.6% | 最大HP+504 MP消費量-2.7% |
+7 | 最大HP+84 | 最大HP+192 | 最大HP+300 MP消費量-0.7% | 最大HP+408 MP消費量-1.7% | 最大HP+516 MP消費量-2.8% |
+8 | 最大HP+96 | 最大HP+204 | 最大HP+312 MP消費量-0.8% | 最大HP+420 MP消費量-1.8% | 最大HP+528 MP消費量-2.9% |
+9 | 最大HP+108 | 最大HP+216 | 最大HP+324 MP消費量-0.9% | 最大HP+432 MP消費量-1.9% | 最大HP+540 MP消費量-3.0% |
■覚醒オプション
サイコロオプション (攻撃型 安定した/犠牲のソウルクリスタル) | |||||
オプション | 一般 | レア | エリート | ユニーク | レジェンド |
オプション 1 | - | 経験値入手 | 経験値入手 | 経験値入手 | 経験値入手 |
オプション 2 | - | - | 力(50%) 知力(50%) | 力(50%) 知力(50%) | 力(50%) 知力(50%) |
オプション 3 | - | - | - | 基本攻撃力(50%) スキル強化力(50%) | 基本攻撃力(50%) スキル強化力(50%) |
オプション 4 | - | - | - | - | 水属性攻撃力(20%) 火属性攻撃力(20%) 風地属性攻撃力(20%) 大地属性攻撃力(20%) 暗黒属性攻撃力(20%) |
サイコロオプション (防御型 安定した/犠牲のソウルクリスタル) | |||||
オプション | 一般 | レア | エリート | ユニーク | レジェンド |
オプション 1 | - | 経験値入手 | 経験値入手 | 経験値入手 | 経験値入手 |
オプション 2 | - | - | 敏捷(50%) 精神力(50%) | 敏捷(50%) 精神力(50%) | 敏捷(50%) 精神力(50%) |
オプション 3 | - | - | - | 基本防御力(50%) スキル防御力(50%) | 基本防御力(50%) スキル防御力(50%) |
オプション 4 | - | - | - | - | 水属性攻撃力(20%) 火属性攻撃力(20%) 風地属性攻撃力(20%) 大地属性攻撃力(20%) 暗黒属性攻撃力(20%) |
■エンチャント確率
安定したソウルクリスタル | ||||
エンチャントレベル | 必要材料数 | エンチャント確率 | ||
成功確率 | レベル保持確率 | レベルダウン確率 | ||
0 → 1 | 1 | 100.0% | - | - |
1 → 2 | 1 | 50.0% | 20.0% | 30.0% |
2 → 3 | 1 | 50.0% | 20.0% | 30.0% |
3 → 4 | 1 | 45.0% | 25.0% | 30.0% |
4 → 5 | 1 | 45.0% | 25.0% | 30.0% |
5 → 6 | 1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% |
6 → 7 | 1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% |
7 → 8 | 1 | 35.0% | 15.0% | 50.0% |
8 → 9 | 1 | 35.0% | 15.0% | 50.0% |
9 → 10 | 1 | 30.0% | 20.0% | 50.0% |
10 → 11 | 1 | 30.0% | 20.0% | 50.0% |
11 → 12 | 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
12 → 13 | 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
13 → 14 | 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
14 → 15 | 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
15 → 16 | 1 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
16 → 17 | 1 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
17 → 18 | 1 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
犠牲のソウルクリスタル | ||
エンチャントレベル | 必要材料数 | 成功確率 |
0 → 1 | 1 | 100% |
1 → 2 | 1 | 90% |
2 → 3 | 1 | 80% |
3 → 4 | 1 | 70% |
4 → 5 | 1 | 60% |
5 → 6 | 1 | 50% |
6 → 7 | 1 | 40% |
7 → 8 | 1 | 50% |
8 → 9 | 1 | 50% |
9 → 10 | 1 | 50% |
10 → 11 | 1 | 50% |
11 → 12 | 1 | 50% |
12 → 13 | 1 | 30% |
13 → 14 | 1 | 50% |
14 → 15 | 1 | 50% |
15 → 16 | 1 | 50% |
16 → 17 | 1 | 50% |
17 → 18 | 1 | 50% |
■覚醒確率
覚醒確率 | |||
覚醒等級 | 覚醒レベル | 結晶体必要個数 | 覚醒確率 |
一般 | 0 → 1 | 10 | 40.0% |
1 → 2 | 10 | 40.0% | |
2 → 3 | 10 | 40.0% | |
3 → 4 | 10 | 40.0% | |
4 → 5 | 10 | 40.0% | |
5 → 6 | 10 | 40.0% | |
6 → 7 | 10 | 40.0% | |
7 → 8 | 10 | 40.0% | |
8 → 9 | 10 | 40.0% | |
進化 | 50 | 20.0% | |
レア | 0 → 1 | 20 | 30.0% |
1 → 2 | 20 | 30.0% | |
2 → 3 | 20 | 30.0% | |
3 → 4 | 20 | 30.0% | |
4 → 5 | 20 | 30.0% | |
5 → 6 | 20 | 30.0% | |
6 → 7 | 20 | 30.0% | |
7 → 8 | 20 | 30.0% | |
8 → 9 | 20 | 30.0% | |
進化 | 100 | 20.0% | |
エリート | 0 → 1 | 30 | 25.0% |
1 → 2 | 30 | 25.0% | |
2 → 3 | 30 | 25.0% | |
3 → 4 | 30 | 25.0% | |
4 → 5 | 30 | 25.0% | |
5 → 6 | 30 | 25.0% | |
6 → 7 | 30 | 25.0% | |
7 → 8 | 30 | 25.0% | |
8 → 9 | 30 | 25.0% | |
進化 | 150 | 15.0% | |
ユニーク | 0 → 1 | 50 | 15.0% |
1 → 2 | 50 | 15.0% | |
2 → 3 | 50 | 15.0% | |
3 → 4 | 50 | 15.0% | |
4 → 5 | 50 | 15.0% | |
5 → 6 | 50 | 15.0% | |
6 → 7 | 50 | 15.0% | |
7 → 8 | 50 | 15.0% | |
8 → 9 | 50 | 15.0% | |
進化 | 300 | 10.0% | |
レジェンド | 0 → 1 | 80 | 7.0% |
1 → 2 | 80 | 7.0% | |
2 → 3 | 80 | 7.0% | |
3 → 4 | 80 | 7.0% | |
4 → 5 | 80 | 7.0% | |
5 → 6 | 80 | 7.0% | |
6 → 7 | 80 | 7.0% | |
7 → 8 | 80 | 7.0% | |
8 → 9 | 80 | 7.0% |