▶ 可裝備在靈魂水晶旁的裝備槽中
▶ 可通過強化系統最高強化至18強化
▶ 可通過覺醒系統從普通等級強化至傳說等級
▶ 可通過超越系統超越傳說等級圖騰
▶ 通過分解圖騰可以獲得強化材料。
■ 強化圖騰
1. 可採用與武器、防具相同的方式進行強化。
2. 但是、物品強化和覺醒、進化材料必須使用圖騰專用材料。
■ 強化圖騰
1. 可採用與武器、防具相同的方式進行強化。
2. 但是、物品強化和覺醒、進化材料必須使用圖騰專用材料。
1) 圖騰用藍色試劑: 防止物品強化失敗時強化等級下降。
2) 圖騰用祝福油: 防止物品強化失敗時物品被破壞。
圖騰物品強化概率 | |||||
強化等級 | 已包含裝備等級 | 物品強化概率 | |||
成功概率 | 物品強化等級保持概率 | 物品強化等級下降概率 | 裝備破壞概率 | ||
0 → 1 | 普通 / 稀有 精英 / 英雄 / 传说 / 超越 | 100.00% | - | - | - |
1 → 2 | 81.00% | 9.50% | 9.50% | - | |
2 → 3 | 73.00% | 13.50% | 13.50% | - | |
3 → 4 | 66.00% | 17.00% | 17.00% | - | |
4 → 5 | 59.00% | 20.50% | 20.50% | - | |
5 → 6 | 53.00% | 23.50% | 23.50% | - | |
6 → 7 | 稀有 / 精英 / 英雄 / 传说 / 超越 | 48.00% | 26.00% | 26.00% | - |
7 → 8 | 43.00% | 28.50% | 28.50% | - | |
8 → 9 | 39.00% | 30.50% | 30.50% | - | |
9 → 10 | 精英 / 英雄 / 传说 / 超越 | 35.00% | 32.50% | 32.50% | - |
10 → 11 | 32.00% | 34.00% | 34.00% | - | |
11 → 12 | 29.00% | 35.50% | 35.50% | - | |
12 → 13 | 英雄 / 传说 / 超越 | 26.00% | 37.00% | - | 37.00% |
13 → 14 | 23.00% | 38.50% | - | 38.50% | |
14 → 15 | 21.00% | 39.50% | - | 39.50% | |
15 → 16 | 传说 / 超越 | 19.00% | 40.50% | - | 40.50% |
16 → 17 | 17.00% | 41.50% | - | 41.50% | |
17 → 18 | 15.00% | 42.50% | - | 42.50% |
▶ 覺醒與進化 ◀
1. 用於覺醒的材料如下。
1) 上級材料: 圖騰晶體
2) 一般材料: 圖騰添加劑
2. 無論覺醒等級如何,基於等級,覺醒的成功概率是不同的。
覺醒概率 | |
等級 | 成功概率 |
普通 | 100% |
稀有 | 85.00% |
精英 | 79.00% |
英雄 | 75.00% |
傳說 | 70.00% |
超越 | 70.00% |
3. 基於等級,進化的成功概率不同。
進化概率 | |
等級 | 成功概率 |
普通 → 稀有 | 70.00% |
稀有 → 精英 | 55.00% |
精英 → 英雄 | 45.00% |
英雄 → 傳說 | 35.00% |
▶ 超越 ◀
1. 根據材料使用的圖騰等級和覺醒等級,會有不同的概率。
超越概率 | ||
等級 | 概率 | 每一等級別增加量 |
普通 | 0.05% | 0.15% |
稀有 | 0.60% | 0.30% |
精英 | 3.00% | 0.75% |
英雄 | 12.00% | 1.80% |
傳說 | 60.00% | 4.50% |
■ 圖騰屬性
屬性 | |||
強化類型 | 等級 / 強化等級 | 屬性 | 骰子屬性概率 |
物品強化屬性 | +1 ~ +18 | 技能強化力 | - |
+1 ~ +18 | スキル攻撃力増加(%) | - | |
+7 ~ +18 | クリティカルダメージ増加(%) | - | |
+13 ~ +18 | 추가관통적중(%) | - | |
骰子屬性 | 稀有 | 技能強化力 | 50% |
技能防禦力 | 50% | ||
精英 | 火屬性攻擊力 | 20% | |
水屬性攻擊力 | 20% | ||
風屬性攻擊力 | 20% | ||
地屬性攻擊力 | 20% | ||
暗屬性攻擊力 | 20% | ||
英雄 | 致命一擊傷害增加 | 50% | |
致命一擊 傷害 | 50% | ||
傳說 | 貫穿(%) | - | |
超越 | 貫穿(%) | - | |
覺醒屬性 | 普通 ~ 超越 | 技能強化力 | - |
技能防禦力 | - |