ไอเทมป้ายคือไอเทมที่ใช้ได้ในที่เก็บของเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ออปชั่นมากมาย
ป้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ป้ายธาตุ (5 ประเภท) และป้ายนักรบรุ่นเก๋า
เนื่องจากแต่ละป้ายมีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกัน จึงสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
■ วิธีรับ
1. วิธีรับป้ายธาตุ (5 ประเภท)
1) ประดิษฐ์ [กล่องป้ายอีเธอร์] และ [กล่องป้ายอีเธอร์ เลเวล 1] ได้ที่ [ประดิษฐ์ → ป้าย]
2) สุ่มรับป้ายเลเวล 1 ได้ด้วยการเปิดกล่องป้ายอีเธอร์ เลเวล 1 ((ป้ายอีเธอร์เลเวล 1 (1 ใน 5 ประเภท))
3) รับป้ายเลเวล 1 ได้อย่างแน่นอนจาก [กล่องป้ายอีเธอร์แบบจำกัด ป้าย 1] (ป้ายอีเธอร์เลเวล 1 (1 ใน 5 ประเภท))
2. ป้ายนักรบรุ่นเก๋า
1) รับ [ป้ายนักรบฐาน] และ [ป้ายนักรบทอง] โดยการทำภารกิจ AC ในโซนโกลาหลให้สำเร็จ
- ป้ายนักรบฐาน: รางวัลเมื่อทำภารกิจ AC "คนที่ย้อมซาเปอร์ด้วยเลือด" สำเร็จ
- ป้ายนักรบทอง: รางวัลเมื่อทำภารกิจ AC "ผู้ตัดสินทองคำ" สำเร็จ
2) สามารถใช้ [ป้ายนักรบฐาน] และ [ป้ายนักรบทอง] เป็นวัสดุเพื่อประดิษฐ์ [ป้ายนักรบรุ่นเก๋า] ที่ประดิษฐ์ → ป้าย]
■ เสริมแกร่งป้าย
ปลุกพลังและวิวัฒนาการป้ายได้ด้วยวัสดุป้ายเกรดธรรมดาและเกรดดี
1. ปลุกพลัง
1) ปลุกพลังได้ที่ [ที่เก็บของ → ปลุกพลัง]
2) ปลุกพลังป้ายได้สูงสุด +9 โดยจะสำเร็จทุกครั้ง
2. วิวัฒนาการ
1) [ที่เก็บของ → วิวัฒนาการ] เพื่อวิวัฒนาการไปยังเลเวลถัดไป
- วิวัฒนาการป้ายที่ปลุกพลัง +9 แล้วได้เท่านั้น
2) ความสำเร็จการวิวัฒนาการของป้ายขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น
เลเวล | วัสดุ | จำนวน | อัตราความสำเร็จ |
1 → 2 | วัสดุป้ายเกรดดี | 2 | 90% |
2 → 3 | วัสดุป้ายเกรดดี | 3 | 80% |
3 → 4 | วัสดุป้ายเกรดดี | 4 | 70% |
4 → 5 | วัสดุป้ายเกรดดี | 5 | 60% |
5 → 6 | วัสดุป้ายเกรดดี | 6 | 50% |
6 → 7 | วัสดุป้ายเกรดดี | 7 | 40% |
7 → 8 | วัสดุป้ายเกรดดี | 8 | 30% |
8 → 9 | วัสดุป้ายเกรดดี | 9 | 20% |
9 → 10 | วัสดุป้ายเกรดดี | 10 | 10% |
3. วิธีรับวัสดุเสริมแกร่ง
1) เมื่อตกผลึกป้าย จะได้รับวัสดุเกรดดีและธรรมดาในจำนวนที่แตกต่างกันตามเลเวลปลุกพลัง
2) รับได้โดยการซื้อ [กล่องวัสดุเพิ่มพลังป้าย] ที่ร้านคริสตัลอีเธอร์
ไอเทมกล่อง | จำนวน | โอกาสรับ |
คริสตัลธาตุ | 5 | 25% |
คริสตัลธาตุ | 10 | 15% |
คริสตัลธาตุ | 15 | 10% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 50 | 25% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 100 | 15% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 150 | 10% |
3) รับวัสดุได้หลากหลายตามความน่าจะเป็นเมื่อเปิดกล่องวัสดุในดันเจี้ยนรายวัน
ไอเทมกล่อง | จำนวน | โอกาสรับ |
คริสตัลธาตุ | 3 | 75% |
คริสตัลธาตุ | 4 | 20% |
คริสตัลธาตุ | 5 | 5% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 30 | 75% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 40 | 20% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 50 | 5% |
ผงชุบแข็งอีเธอร์ | 14 | 64% |
ผงชุบแข็งอีเธอร์ | 18 | 26% |
ผงชุบแข็งอีเธอร์ | 23 | 10% |
※ สามารถรับวัสดุได้ 3 ประเภทเมื่อเปิดกล่อง และจำนวนของไอเทมที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น
4) รับวัสดุได้หลากหลายตามความน่าจะเป็นจาก [กล่องป้ายอีเธอร์]
ไอเทมกล่อง | จำนวน | โอกาสรับ |
คริสตัลธาตุ | 3 | 25% |
คริสตัลธาตุ | 6 | 10% |
คริสตัลธาตุ | 10 | 5% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 30 | 25% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 60 | 10% |
รีเอเจนต์อีเธอร์ | 100 | 5% |
ป้ายอีเธอร์เลเวล 1 (1 ใน 5 ประเภท) | 1 | 20% |
■ ออปชั่นป้าย
ป้าย | เลเวล | ประเภทออปชั่น | ออปชั่น |
ป้ายนักรบรุ่นเก๋า | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุทั้งหมด |
ลดอัตราต้านทานธาตุของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุทั้งหมด | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด | |||
เวลาเอฟเฟกต์ดีบัฟความเสียหาย | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | สูงสุด SD | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | อัตราต้านทานดีบัฟความเสียหาย | |
[ไฟ] ป้ายอีเธอร์ | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุไฟ |
ลดอัตราต้านทานธาตุไฟของฝ่ายตรงข้าม | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุไฟ | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุไฟของฝ่ายตรงข้าม | |||
พลังโจมตีพื้นฐาน | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | เสริมแกร่งสกิล | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | เจาะเกราะ | |
[น้ำ] ป้ายอีเธอร์ | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุน้ำ |
ลดอัตราต้านทานธาตุไฟของฝ่ายตรงข้าม | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุน้ำ | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุุน้ำของฝ่ายตรงข้าม | |||
พลังโจมตีพื้นฐาน | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | โจมตีความเสียหายคริติคอล | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | โอกาสคริติคอลเมื่อโดนโจมตี | |
[ดิน] ป้ายอีเธอร์ | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุดิน |
ลดอัตราต้านทานธาตุดินของฝ่ายตรงข้าม | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุดิน | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุดินของฝ่ายตรงข้าม | |||
พลังโจมตีพื้นฐาน | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | พลังป้องกันสกิล | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | ลดความเสียหาย | |
[ลม] ป้ายอีเธอร์ | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุลม |
ลดอัตราต้านทานธาตุลมของฝ่ายตรงข้าม | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุลม | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุลมของฝ่ายตรงข้าม | |||
พลังโจมตีพื้นฐาน | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | ความเสียหายคริติคอล | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | โอกาสคริติคอล | |
[ความมืด] ป้ายอีเธอร์ | ออปชั่นเลเวล 1 | ปลุกพลัง | พลังโจมตีธาตุมืด |
ลดอัตราต้านทานธาตุมืดของฝ่ายตรงข้าม | |||
ธรรมดา | พลังโจมตีธาตุมืด | ||
ลดอัตราต้านทานธาตุมืดของฝ่ายตรงข้าม | |||
พลังโจมตีพื้นฐาน | |||
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 5 | ธรรมดา | สูงสุด HP | |
ออปชั่นเพิ่มที่วิวัฒนาการเลเวล 10 | ธรรมดา | อัตราที่จะดีบัฟสำเร็จ |
1. ประเภทออปชั่น
1) ออปชั่นปลุกพลัง
- ออปชั่นที่มีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าการปลุก
- เนื่องจากออปชั่นได้รับผลกระทบจากค่าปลุกพลังเท่านั้น ค่าของออปชั่นนี้อาจลดลงหรือหายไปหากค่าปลุกพลังกลายเป็น 0 หลังจากวิวัฒนาการสำเร็จ
- ออปชั่นที่หายไปเนื่องจากการปลุกพลังถึง 0 หลังจากวิวัฒนาการสำเร็จจะถูกเพิ่มเป็นออปชั่นเลเวล 1 เมื่อค่าปลุกพลังเพิ่มขึ้น
เช่น)
เลเวลป้ายอีเธอร์ | ค่าปลุกพลัง | ประเภทออปชั่น | ค่าออปชั่น | ประเภทออปชั่น | ค่าออปชั่น |
7 | 8 → 9 | พลังโจมตีธาตุทั้งหมด | 7 | ลดอัตราต้านทานธาตุของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด | 0.4% |
8 (วิวัฒนาการ) | 9 → 0 | - | - | - | - |
8 | 0 → 1 | พลังโจมตีธาตุทั้งหมด | 1 | ลดอัตราต้านทานธาตุของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด | 0.1% |
2) ออปชั่นปกติ
- ออปชั่นที่มีค่าเพิ่มขึ้นตามเลเวลป้าย
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเลเวลการปลุก แต่ค่าออปชั่นจะเพิ่มขึ้นตามวิวัฒนาการ